* Все линзы 720armour обеспечивают 100% защиту от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей на глаза человека, а также обладают противоударными и антирефлекторными свойствами.
| Цвет | Код | Трансмиссия | Категория | |||||||||
| Clear Red Ti | CRK | 83%-93% | 0 | ● | ● | ● | ● | |||||
| Shooting Yellow | Y1 | 55%-70% | 1 | ● | ● | ● | ||||||
| Clear Grad. Silver | CGS | 44%-50% | 1 | ● | ● | |||||||
| Light Brown Grad. Silver | BGS | 44%-50% | 1 | ● | ● | |||||||
| Sunset Orange | C1 | 44%-50% | 1 | ● | ● | ● | ● | |||||
| Aqua Blue | AU2 | 35%-42% | 2 | ● | ||||||||
| Falling Green | K2 | 25%-35% | 2 | ● | ● | |||||||
| Deep Blue | BU2 | 19%-25% | 2 | ● | ||||||||
| Driving Orange Silver | DFS | 19%-25% | 2 | ● | ● | ● | ● | |||||
| Amber Silver | AFS | 14%-16% | 3 | ● | ● | ● | ||||||
| Dark Green | G3 | 14%-16% | 3 | ● | ● | |||||||
| Grey Red Ti | SRK | 14%-16% | 3 | ● | ● | ● | ||||||
| Brown Brazen | BFD | 11%-14% | 3 | ● | ● | ● | ||||||
| Brown Silver | BFS | 11%-14% | 3 | ● | ● | ● | ||||||
| Grey Brazen | SFD | 11%-14% | 3 | ● | ● | |||||||
| Grey Silver | SFS | 11%-14% | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Grey Blue Ti | SRB | 11%-14% | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Dark Brown | B3 | 9%-11% | 3 | ● | ● | ● | ||||||
| Dark Grey | S3 | 9%-11% | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Polarized Dark Brown | PLS | 14%-17% | 3 | ● | ● | ● | ● | |||||
| Polarized Dark Grey | PLB | 14%-17% | 3 | ● | ● | ● |



Защитные линзы и сфера их применения